[vc_row][vc_column][vc_column_text]
GHID DE MARIMI FEMEI
Rochii / Bluze / Pulovere / Jachete / Paltoane
| Marime Romania | Marime Internationala | Circumferinta piept (cm) | Circumferinta sold (cm) |
| 36 | XS | 74-77 | 84-87 |
| 38 | S | 78-81 | 88-91 |
| 40 | S | 82-85 | 92-95 |
| 42 | M | 86-89 | 96-98 |
| 44 | M | 90-93 | 99-101 |
| 46 | L | 94-97 | 102-104 |
| 48 | L | 98-102 | 105-108 |
| 50 | XL | 103-107 | 109-112 |
| 52 | XL | 108-113 | 113-116 |
| 54 | XL | 114-119 | 117-121 |
| 56 | XXL | 120-125 | 122-126 |
| 58 | XXL | 126-131 | 127-132 |
| 62 | XXL | 132-137 | 133-138 |
| 62 | XXL | 138-143 | 139-144 |
Pantaloni / Fuste
| Marime Romania | Marime Internationala | Circumferinta talie (cm) | Circumferinta sold (cm) |
| 36 | XS | 60-62 | 84-87 |
| 38 | XS | 63-65 | 88-91 |
| 40 | S | 66-69 | 92-95 |
| 42 | S/M | 70-73 | 96-98 |
| 44 | M | 74-77 | 99-101 |
| 46 | M/L | 78-81 | 102-104 |
| 48 | L | 82-85 | 105-108 |
| 50 | L/XL | 86-90 | 109-112 |
| 52 | XL | 91-95 | 113-116 |
| 54 | XL | 96-102 | 117-121 |
| 56 | XL/XXL | 103-106 | 122-126 |
| 58 | XXL | 107-112 | 127-132 |
| 60 | XXL | 113-119 | 133-138 |
| 62 | XXL | 120-126 | 139-144 |
Incaltaminte
| Marime UK | Marime US | Marime EU |
| 2.5 | 5 | 35 |
| 3 | 5.5 | 35.5 |
| 3.5 | 6 | 36 |
| 4 | 6.5 | 37 |
| 4.5 | 7 | 37.5 |
| 5 | 7.5 | 38 |
| 5.5 | 8 | 38.5 |
| 6 | 8.5 | 39 |
| 6.5 | 9 | 40 |
| 7 | 9.5 | 41 |
| 7.5 | 10 | 42 |
| 8 | 10.5 | 43 |
Curele
| Circumferinta talie (cm) | Lungime curea (cm) |
| 66-74 | 70 |
| 71-79 | 70 |
| 76-84 | 70 |
| 81-89 | 70 |
| 86-94 | 70 |
| 91-99 | 70 |
| 96-104 | 70 |
| 101-109 | 70 |
| 106-114 | 70 |
| 111-119 | 70 |
| 116-124 | 70 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
GHID DE MARIMI BARBATI
Pulovere / Tricouri
| Marime Romania | Marime Internationala | Circumferinta piept (cm) |
| 40 | XS | 78-81 |
| 42 | XS | 82-86 |
| 43 | XS/S | 84-87 |
| 44 | S | 86-89 |
| 46 | S/M | 90-93 |
| 48 | M | 94-97 |
| 50 | M/L | 98-101 |
| 52 | L | 102-105 |
| 54 | L/XL | 106-109 |
| 56 | XL | 110-113 |
| 58 | XL/XXL | 114-117 |
| 60 | XXL | 118-121 |
| 62 | XXL/XXXL | 122-125 |
Camasi
| Lungime guler (cm) | Marime Romania | Marime Internationala |
| 35 | 35 | XS |
| 36 | 36 | XS |
| 37 | 37 | S |
| 38 | 38 | S |
| 39 | 39 | M |
| 40 | 40 | M |
| 41 | 41 | L |
| 42 | 42 | L |
| 43 | 43 | XL |
| 44 | 44 | XL |
| 45 | 45 | XXL |
| 46 | 46 | XXL |
Incaltaminte
| Marime UK | Marime US | Marime EU |
| 3 | 3.5 | 36 |
| 3.5 | 4 | 36.5 |
| 4 | 4.5 | 37 |
| 4.5 | 5 | 37.5 |
| 5 | 5.5 | 38 |
| 5.5 | 6 | 38.5 |
| 6 | 6.5 | 39 |
| 7 | 7.5 | 40 |
| 7.5 | 8 | 41 |
| 8 | 8.5 | 42 |
| 8.5 | 9 | 43 |
| 9 | 9.5 | 43.5 |
| 9.5 | 10 | 44 |
| 10 | 10.5 | 44.5 |
| 10.5 | 11 | 45 |
| 11 | 11.5 | 45.5 |
| 11.5 | 12 | 46 |
| 12 | 12.5 | 46.5 |
| 12.5 | 13 | 47 |
| 13 | 13.5 | 47.5 |
| 13.5 | 14 | 48.5 |
| 14 | 14.5 | 49 |
| 15 | 15.5 | 50 |
| 16 | 16.5 | 51 |
Curele
| Circumferinta talie (cm) | Lungime curea (cm) |
| 66-74 | 70 |
| 71-79 | 70 |
| 76-84 | 70 |
| 81-89 | 70 |
| 86-94 | 70 |
| 91-99 | 70 |
| 96-104 | 70 |
| 101-109 | 70 |
| 106-114 | 70 |
| 111-119 | 70 |
| 116-124 | 70 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Similare
Articol similar
Articol similar